Standardized Herbal Extracts - Nutracuetical
| Sl No. | Product | Botanical Name | Marker | Uses | # |
| 1 | Adhatoda vasaca Extract | Adhatoda vasica | Alkaloids NLT 1% w/w | Asthma, Cardiac–depressent | Enquiry |
| 2 | Amla Extract | Emblica officinalis | Tannins >40% w/w, Ascorbic acid(Vit. C - 3%) | Anti-oxidant, Anti cancer | Enquiry |
| 3 | Ashwagandha Extract | Withania somnifera | Withanolides – NLT 1.5%, Alkaloids NLT 1% w/w | General tonic, Anti-inflammatory agent | Enquiry |
| 4 | Banaba Extract | Lagerstomemia speciosa Banaba | Corosolic acid upto 2% | Anti-diabetic | Enquiry |
| 5 | Bacopa monneri Extract | Bacopa monneri | Bacosides 15 - 50% w/w | Memory Enhancer, Alzheimer's disease treatment | Enquiry |
| 6 | Boswellia serrata Extract | Boswellia serrata | Boswellia acid (50% - 85% w/w) by Gravimetry | Analgesic, Anti-Inflammatory | Enquiry |
| 7 | Coleus Extract | Coleus forskohlii | Forskohlin >2.5% , 10% - 98% by HPLC | Weight Loss, Improves Heart Health | Enquiry |
| 8 | Eclipta alba Extract | Eclipta alba | N-r-Wedelolactone >1 w/w | Anti-hepatotoxic | Enquiry |
| 9 | Fenugreek Extract | Trigonella foenum-graceum | Saponins 15% -50% w/w | Testosterone,Blood Glucose Control,Growth Hormone | Enquiry |
| 10 | Garcinia cambogia/indica Extract | Garcinia cambogia | Hydroxy Citric Acid 50% - 60% | Weight Management (Anti-Obesity), Heumatism | Enquiry |
| 11 | Ginger Extract | Zingibr officinalis | Gingerols – NLT 5% by HPLC | Treating Nausea,Arthritis Pain | Enquiry |
| 12 | Grape seed Extract | Vitus vinifera | Procyanidins OPC 95% | Antioxidant | Enquiry |
| 13 | Green Coffee Extract | Coffeea Robusta / Arebica | Chlorogenic Acid (10 % to 70% by HPLC) | Weight management, Reduces Cholesterol | Enquiry |
| 14 | Green Tea Extract | Camelia sinensis | Polyphenols upto 90% w/w EGCG upto 40% | Anti Oxidant | Enquiry |
| 15 | Guggul Gum Extract | Commiphora mukul | E &Z Guggulusterones (By HPLC) (2.5% by HPLC and 10% w/w by UV Spectophotometer | Treating Arthritis, Weight loss | Enquiry |
| 16 | Gymnema Sylvestre Extract | Gymnema sylvestre | Gymnemic acids (25% - 75%) | Anti-diabetic | Enquiry |
| 17 | Holy basil / Tulsi Extract | Ocimum sanctum | Tannins >7% w/w / Ursolic acid 1-2% w/w | Anti-diabetic, Antimicrobial | Enquiry |
| 18 | Mukuna pruriens Extract | Mucuna pruriens | L-Dopa by IP method - 15% - 40% w/w | Anti-Parkinson's disease, Aphrodisiac | Enquiry |
| 19 | Licorice Extract | Glycyrrhiza glabra | a) Glycyrrhizinic acid NLT 22% w/w b) De-glycyrinate Licorice NMT 5% c) Glabridin 2.5%, 4% |
Anti-microbial, Anti-malarial, Improves immunity | Enquiry |
| 20 | Pomegranate peel Extract | Punica granatum | Ellagic acid by HPLC >8% , Tannins 10-20% | Anti-oxidant | Enquiry |
| 21 | Senna cassia Extract | Cassia angustifolia | Sennosides (20%,40% and 60%) w/w | Effective on constipation, Effective laxative | Enquiry |
| 22 | Shatavari Extract | Asparagus racemosus | Saponin 15 - 30% w/w | Used as uterine tonic, Used for Hyperacidity | Enquiry |
| 23 | Terminalia Arjuna Extract | Terminalia arjuna | Tannins – NLT 25% w/w | Anti-Hypertensive, Cardio vascular support | Enquiry |
| 24 | Tinospora cardifolia Extract | Tinospora cardifolia | Bitter NLT 1.5% w/w | Anti-cancer/anti-tumour, Anti Diabetic, Antioxidant | Enquiry |
| 25 | Tribulus terrestris Extract | Tribulus terrestris | Saponins 20% - 60% w/w | Aphrodisiac Stimulant, Muscle Builder, Sports Nutrition | Enquiry |
| 26 | Triphala Extract | Embelica officinalis, Terminalia chebula & Terminalia belerica in the ratio of 1:1:1 | Tannins NLT 25% w/w | Immune System Stimulation, Relief of constipation | Enquiry |
| 27 | Turmeric/Curcumin Extract | Curcuma longa | Curcuminoids (NLT 95% by HPLC) | Cosmoceutical formulation, Immune stimulant | Enquiry |
| 28 | Valerian Extract | Valerian wallichi | Valeric acid (NLT 0.8%) | Insomnia, Anxiety disorders | Enquiry |

+(91)-7829446065 / +(91)-9738519522


