Cosmecueticals
| Sl No. | Product | Botanical Name | Marker | Uses | # |
| 1 | Boswellia serrata Extract | Boswellia serrata | Boswellia acid (50% - 85% w/w) by Gravimetry | Analgesic, Anti-Inflammatory | Enquiry |
| 2 | Green Tea Extract | Camelia sinensis | Polyphenols upto 90% w/w EGCG upto 40% | Anti Oxidant | Enquiry |
| 3 | Holy basil / Tulsi Extract | Ocimum sanctum | Tannins >7% w/w / Ursolic acid 1-2% w/w | Anti-diabetic, Antimicrobial | Enquiry |
| 4 | Pomegranate | Punica granatum | Ellagic acid by HPLC >8% , Tannins 10-20% | Anti-oxidant | Enquiry |
| 5 | Turmeric/Curcumin Extract | Curcuma longa | >95% by HPLC | Skin Care / Antiseptic | Enquiry |

+(91)-7829446065 / +(91)-9738519522


